本词条缺少名片图,补充相关内容使词条更完整,还能快速升级,赶紧来编辑吧!
申和容,韩国职业足球运动员,现效力于浦项铁人足球俱乐部。
- 中文名
- 申和容
- 外文名
- Shin Hwa-Yong
- 国 籍
- 韩国
- 出生地
- 韩国
- 出生日期
- 1983年4月13日
- 运动项目
- 足球
- 所属运动队
- 浦项铁人足球俱乐部
- 位 置
- 门将
- 身 高
- 183厘米
- 体 重
- 78公斤
申和容个人简介
编辑姓名:申和容
英文名:Shin Hwa-Yong
生日:1983-04-13
场上位置:门将
身高:183厘米
体重:78公斤
惯用脚:右脚
出生地:未知(韩国)
国籍:韩国
代表国家队:出场0次,进0球
欧洲三大杯:出场0次,进0球
欧洲冠军联赛:出场0次,进0球
效力球队:浦项铁人足球俱乐部
申和容申和容履历
编辑赛季
| 俱乐部
| 号码
| 出场
| 进球
| 国家
| 联赛等级
| 排名
|
2010
| 1
| 1
| |||||
2009
| 1
| 1
| 2
|
申和容参加比赛
编辑比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 胜负 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 得牌 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-05-25 | 韩甲 | 浦项制铁 | 蔚山现代 | 2:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-05-17 | 韩甲 | 浦项制铁 | 光州 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-05-10 | 韩甲 | 浦项制铁 | 城南 | 2:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-05-05 | 韩甲 | 浦项制铁 | 釜山偶像 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-04-25 | 韩甲 | 浦项制铁 | 仁川联合 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-04-19 | 韩甲 | 浦项制铁 | 大田市民 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-04-15 | 韩甲 | 浦项制铁 | 全南天龙 | 4:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-04-11 | 韩甲 | 浦项制铁 | 济州联 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-04-04 | 韩甲 | 浦项制铁 | 全北现代 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - |
词条标签: